Nutritional Information
| Nutrient | Amount (Per 8g) | % NRV* |
|---|---|---|
| Energy | 20 kJ (5 kcal) | — |
| Sodium | 500 mg | — |
| Potassium | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 150 mg | 40% |
| Calcium | 100 mg | 12.5% |
| Phosphorus | 100 mg | 14% |
| Chloride | ~150 mg | 19% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 140% |
| Betaine Anhydrous | 500 mg | — |
| Coconut Water Powder | 250 mg | — |
*NRV = Nutrient Reference Value (based on an average adult intake). Sodium has no established NRV.
Serving Size: 1 sachet (8.5g)
Servings per Container: 30